国体委員会
2012年度活動報告
- 活動概要
- 長野県クライミング大会兼国体選手選考会の開催
- 第33回北信越国体山岳競技会の選手派遣
- 国体選手の選出、派遣
- 国体選手・国体候補選手参加の強化合宿のサポート
- 長野県体育協会との連携
- 北信越連絡協議会等への参加
- 活動内容
- 各種大会・諸会議
月 | 日 | 事 業 内 容 | 会 場 |
4 | 1 | H23競技委員総会 | 東京都 |
5 | 2 | 競技力向上専門委員会 | 長野市 |
12 | 北信越五県代表者会 | 福井市 |
6 | 10 | ジュニアクライミング大会 | 佐久市 |
24 | 長野県クライミング大会兼国体代表選手選考会 | 小谷村 |
7 | 21〜22 | 第33回北信越国民体育大会 | 福井市 |
8 | 14〜16 | JOCジュニアオリンピックカップ | 富山県南砺市 |
9 | 20 | 第67回国民体育大会監督会議 | 長野市 |
10 | 2〜4 | 第67回国民体育大会 | 岐阜市 |
11 | 25 | 県体協ヒアリング | 長野市 |
12 | 13 | 理事長・競技力向上専門委員合同会議 | 長野市 |
24〜25 | 第2回全国高校生クライミング選手権大会 | 埼玉県加須市 |
- 主な大会リザルト
【第26回リードジャパンカップ】 6/9・10 岐阜市・特設山岳競技場
3位 笠原大輔
【2012長野県クライミング大会兼国体予選会】小谷村・『チャンメロフォール』
Category MT | 1位 中嶋 徹 | 2位 笠原 大輔 | 3位 橋本 今史 |
4位 小林 大祐 | 5位 中嶋 渉 | 6位早石利枝 |
6位 京屋 仁 | 8位 西脇 匠一 | (13選手参加) |
Category MU | 1位 松尾 隆久 | 2位 泉 拓道 | 3位 野田 瑞月 |
4位 高橋 帝雅 | 5位 横沢 勇貴 | 6位 山本 千明 |
7位 高橋 沙霧 | 8位 ローマスレズリー | (16選手参加) |
国体長野県代表選手決定
種 別 | 監 督 | 選 手 |
成年男子 | | 笠原 大輔 | 中嶋 徹 |
成年女子 | 片山加奈子 | 田中 栄子 | 早石 利枝 |
少年男子 | 中嶋 岳志 | 小林 大祐 | 京屋 仁 |
少年女子 | 橋詰 正興 | 稲垣 夢樹 | 西澤ののか |
【第33回北信越国体】福井市・福井県立クライミングセンター
リード | 成女 | 少男 | 少女 | ボルダー | 成女 | 少男 | 少女 | 総合 | 成女 | 少男 | 少女 |
1位 | 新潟 | 新潟 | 福井 | 1位 | 新潟 | 長野 | 新潟 | 1位 | 新潟 | 長野 | 新潟 |
2位 | 長野 | 長野 | 新潟 | 2位 | 長野 | 新潟 | 福井 | 2位 | 長野 | 新潟 | 福井 |
3位 | 石川 | 富山 | 長野 | 3位 | 石川 | 富山 | 長野 | 3位 | 石川 | 富山 | 長野 |
4位 | 富山 | 福井 | | 4位 | 富山 | 福井 | | 4位 | 富山 | 福井 | |
5位 | 福井 | | | 5位 | 福井 | | | 5位 | 福井 | | |
【グラビティリサーチ1周年記念コンペ】(4/20〜21)
2位(80人参加) 笠原大輔
【第26回リード・ジャパンカップ岐阜大会】(6/9〜10)
3位(76人参加)笠原大輔
【第15回JOCジュニアオリンピック大会】(8/11〜12)
ジュニア 18位 小林 大祐
ユースA 33位 西脇 匠一 36位 京屋 仁
【第67回国民体育大会】 岐阜市・第6回国体山岳競技会会場
種 別 | 監 督 | 選 手 |
成年男子 | 橋詰 正興 | 笠原 大輔 | 中嶋 徹 |
成年女子 | 片山加奈子 | 田中 栄子 | 早石 利枝 |
少年男子 | 中嶋 岳志 | 小林 大祐 | 京屋 仁 |
成男 ボルダリング 2位 リード 優勝
成女 ボルダリング 15位 リード 17位
少男 ボルダリング 14位 リード 16位
天皇杯第8位 皇后杯13位
- 強化合宿
〜 スポーツクライミング委員会資料参照 〜
- 総 括
- 長野県クライミング大会兼国体選手選考会が開催されたが、選手の競技レベルアップも影響してルートセットに莫大な費用が必要である。現状では毎年の開催は不可能であると思われる。
- 長野クライミングチームとして、意欲的な練成が展開された。その結果、国体では上記のような輝かしい成績を残した。一方、女子並びに若手クライマーの育成が急務である。そのためにも今年開催されたジュニアクライミング大会の継続した開催を望む。
|
|