国体委員会
2010年度活動報告
- 活動概要
- 長野県クライミング大会兼国体選手選考会の開催
- 日山協への選手登録
- 北信越・本国体参加選手申込手続き
- 国体選手・国体候補選手参加の強化合宿のサポート
- 長野県体育協会、同教育委員会との連携
- 北信越連絡協議会等への参加
- 北信越ブロック研修会の準備、運営
- 活動報告
- 各種大会・諸会議
月 | 日 | 事 業 内 容 | 会 場 |
4 | 4 | H22競技委員総会 | 東京都 |
5 | 6 | 競技力向上専門委員会 | 長野市 |
29 | 北信越五県代表者会議 | 富山市 |
6 | 20 | 長野県クライミング大会2010 | 新潟県妙高市 |
7 | 24〜25 | 第31回北信越国民体育大会 | 富山市・南砺市 |
8 | 13〜15 | JOCジュニアオリンピックカップ | 富山県南砺市 |
10 | 2〜4 | 第65回国民体育大会 | 新潟県印西市 |
11 | 20〜21 | 北信越五県連絡協議会 | 福井県あわら市 |
26 | 県体協ヒアリング | 長野市 |
12 | 14 | 理事長・競技力向上専門委員合同会議 | 長野市 |
25〜26 | 第1回全国高校生クライミング選手権大会 | 埼玉県加須市 |
2 | 19〜20 | 北信越ブロック研修会 | 大町市 |
- 主な大会リザルト
【2010長野県クライミング大会兼国体予選会】
Category MT | 1位 中嶋 徹 | 2位 橋本 今史 | 3位 中嶋 渉 |
女子 | 1位 宮崎佳奈代 | 2位 田中 栄子 | 3位 井上 文乃 |
Category MU | 1位 竹内 一郎 | 1位 武井 孝貴 | 3位 松尾 隆久 |
Category MV | 1位 元村 友一 | 1位 頭師 彩乃 | 3位 清水 翔太 |
国体長野県代表選手決定
種 別 | 監 督 | 選 手 |
成年男子 | 大口 和哉 | 橋本 今史 | 中嶋 渉 |
成年女子 | 橋詰 正興 | 宮崎佳奈代 | 田中 栄子 |
少年男子 | 中嶋 岳志 | 中嶋 徹 | 小林 大祐 |
少年女子 | NO ENTRY |
【第31回北信越国体】
リード | 成女 | 少男 | 少女 | ボルダー | 成女 | 少男 | 少女 | 総合 | 成女 | 少男 | 少女 |
1位 | 長野 | 富山 | 福井 | 1位 | 長野 | 富山 | 福井 | 1位 | 長野 | 富山 | 福井 |
2位 | 福井 | 長野 | 新潟 | 2位 | 新潟 | 長野 | 新潟 | 2位 | 新潟 | 長野 | 新潟 |
3位 | 新潟 | 石川 | 富山 | 3位 | 福井 | 石川 | 富山 | 3位 | 福井 | 石川 | 富山 |
【第13回JOCジュニアオリンピック大会】
男子ジュニア総合8位 中嶋 渉
男子ユースA総合40位 小林 大祐
【第65回国民体育大会】
成男 リード12位 ボルダリング17位
成女 リード12位 ボルダリング15位
少男 リード10位 ボルダリング2位
※ いずれも予選順位。少年男子はボルダリング決勝6位入賞、天皇杯9点獲得。
【第1回全国高校生クライミング選手権大会】
男子リード総合50位 小林 大祐
- 強化合宿
NO | 月 | 日 | 合宿名称 | 人数 | 場 所 |
1 | 4 | 4 | 合同練成1 | 3 | 松本市・E&S |
2 | 5 | 15 | 合同練成2 | 4 | 松本市・E&S |
3 | 5 | 23 | 合同練成3 | 4 | 松本市・E&S |
4 | 6 | 5〜6 | 第1回合同合宿 | 8 | 愛知県新城市・鳳来 |
5 | 6 | 13 | 合同練成4 | 5 | 松本市・E&S |
6 | 6 | 26 | 合同練成5 | 3 | 松本市・E&S |
7 | 7 | 1 | 合同練成6 | 4 | 松本市・E&S |
8 | 7 | 2〜3 | 第2回合同合宿 | 2 | 神奈川県川崎市・pump2 |
9 | 7 | 10〜11 | 第3回合同合宿 | 7 | 山梨県北杜市・瑞牆山他 |
10 | 7 | 15 | 合同練成7 | 5 | 松本市・E&S |
11 | 7 | 17〜18 | 第4回合同合宿 | 3 | 富山県南砺市・桜ケ池 |
12 | 7 | 29 | 合同練成8 | 3 | 松本市・E&S |
13 | 8 | 10 | 合同練成9 | 3 | 松本市・E&S |
14 | 8 | 11 | 合同練成10 | 3 | 松本市・E&S |
15 | 8 | 18 | 合同練成11 | 3 | 松本市・E&S |
16 | 8 | 22 | 合同練成12 | 3 | 松本市・E&S |
17 | 8 | 26 | 合同練成13 | 4 | 松本市・E&S |
18 | 8 | 28 | 少男練成 | 2 | 川上村・小川山 |
19 | 8 | 28〜29 | 成女合宿 | 2 | 横浜市・東京都 |
20 | 9 | 1〜2 | 成男合宿 | 2 | 千葉県印西市 |
21 | 9 | 2 | 合同練成14 | 4 | 松本市・E&S |
22 | 9 | 5 | 全種別合同練成 | 7 | 岐阜県恵那市 |
23 | 9 | 11〜12 | 第5回合同合宿 | 6 | 愛知県新城市・鳳来 |
24 | 9 | 24 | 全種別現地合宿 | 5 | 千葉県印西市 |
25 | 8 | 1〜2 | 合同練成15 | 4 | 松本市・E&S |
26 | 9 | 25〜26 | 全種別合同合宿 | 7 | 愛知県新城市・鳳来 |
27 | 9 | 26 | 成男練成 | 3 | 埼玉県入間市 |
28 | 9 | 28 | 合同練成16 | 16 | 松本市・E&S |
29 | 11 | 13〜14 | 第6回合同合宿 | 6 | 山梨県北杜市瑞牆山 |
30 | 3 | 5〜6 | 第7回合同合宿 | 5 | 飯田市・遠山川 |
- 総 括
- 長野県クライミング大会兼国体選手選考会には30名の選手が参加し、概ね好評であった。
- 少年女子を除く3種別に強力な選手が揃い、本国体での活躍が期待されたが、多くの種目で、紙一重の差で入賞を逃した。
- 意欲的な練成が展開された。長野県クライミングチームとして、スポーツ振興事業補助金も県体協から交付されたことも大きい。
- 県体協の役員も山岳競技には必ず応援に複数来られた。
|
|